 歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網站!
       13352994958
13352994958
       
  Product Center
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                 相關文章
相關文章
2~8℃醫用冷藏箱
HYC-610
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
強制風冷 自動除霜
箱內溫度更均勻,無需人工除霜
可調節擱架
擱架高度可任意調節,適應不同存儲需求
2~8℃醫用冷藏箱
產品特性

溫控高精度
溫度更精確,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證箱內溫度準確控制在2~8℃
智能報警
人本科技 安全為您
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門鎖設計
門體帶鎖,安全保障
門體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
規格參數:
| 性能 | |
| 產品型號 | HYC-610 | 
| 產品種類 | 醫用冷藏箱 | 
| 產品形式 | 立式 | 
| 氣候類型 | T | 
| 冷卻方式 | 風冷 | 
| 除霜方式 | 自動 | 
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | 
| 節能環保 | |
| 噪音 | |
| 噪音(dB) | 45 | 
| 耗電量 | |
| 功率(W) | 490 | 
| 電源參數 | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 
| 規格 | |
| 箱內溫度范圍(℃) | 2~8 | 
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 780*840*1960 | 
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*620*1400 | 
| 有效容積(L) | 608 | 
| 重量(Kg) | 180 | 
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | 
| 溫度設定方式 | 數字式(小調節量0.1) | 
| 溫度顯示 | LED數字式 | 
| 材料 | |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | 
| 內部材料 | 不銹鋼 | 
| 保溫材料 | 普通無氟發泡劑 | 
| 產品配件 | |
| 壓縮機-類型 | 全密封型 | 
| 壓縮機-功率(W) | 310 | 
| 壓縮機個數 | 1個 | 
| 腳輪 | 有 | 
| 止動底角 | 有 | 
| 檢測孔 | 有 | 
| 檢測孔個數 | 1 | 
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | 
| 內門款式及個數 | 無 | 
| 外門款式及個數 | 大視角玻璃發泡門體/1個 | 
| 外門鎖扣 | 無 | 
| 鎖扣個數 | 1 | 
| 擱板材質 | 蘸塑平板擱架 | 
| 擱架稱重(Kg) | 50 | 
| 擱板是否可調 | 是 | 
| 擱板是否可插標識貼 | 是 | 
| 記錄儀 | 選配 | 
| 記錄儀USB接口 | 選配 | 
| 功能參數 | |
| 報警系統 | 有 | 
| 遠程報警 | 有,常開式 | 
| 溫度報警 | 高低溫報警 | 
| 過濾網臟報警 | 無 | 
| 斷電報警 | 有 | 
| 電壓超標報警 | 無 | 
| 傳感器故障報警 | 有 | 
| 電池電量低報警 | 有 | 
| 環溫超標報警 | 無 | 
| 開機延遲保護 | 無 | 
| 顯示屏密碼保護 | 有 | 
| 其它 | |
| 醫療器械注冊證 | 有 |