歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
13352994958
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 蘭格蠕動(dòng)泵 - OEM蠕動(dòng)泵 - T-S502&JY10-14OEM 嵌入式蠕動(dòng)泵T-S502/JY10-14

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類

OEM 嵌入式蠕動(dòng)泵T-S502/JY10-14
JY10-14泵頭、42步進(jìn)電機(jī)。
主要在設(shè)備、儀器中配套使用。
用戶驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),面板安裝、可定制底板安裝。
滿足ROHS要求。
| 參數(shù) | T-S502&JY10 |
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) |
| 是否含控制板 | 否 |
| 最大參考流量(單通道) | ≤ 24mL/min |
| 含泵頭型號(hào) | JY10-14-H |
| 外形尺寸 | 66X82X100(mm) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤60rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú) |
| 控制功能 | 無(wú) |
| 安裝方式 | 面板安裝,可定制底板安裝 |
| 適用電源 | 無(wú) |
| 工作環(huán)境溫度 | 0°C~40°C |
| 工作環(huán)境濕度 | <80% |
整機(jī)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
最大參考流量 | 40mL/min |
適用軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0(mm) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 106*61*81(mm) |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
電機(jī)參數(shù)
步距角 | 1.8° |
相數(shù) | 2 |
相電壓 | 6.56V |
相電流 | 0.8A |
電阻 | 8.2Ω±10% |
電感 | 13.9mH±20% |
電機(jī)接口
線色 | 棕 | 橙 | 紅 | 黃 |
定義 | A | ā | B | B |
外形尺寸圖

流量曲線圖
